Радиолюбителю. - Полезные схемы 2

       

Значения токов плавления для проволоки из разных металлов




Ток, А Диаметр провода в мм Ток, А Диаметр провода в мм
Медь Алюмин. Сталь Олово Медь Алюмин. Сталь Олово
1 0,039 0,066 0,132 0,183 60 0,82 1,0 1,8 2,8
2 0,069 0,104 0,189 0,285 70 0,91 1,1 2,0 3,1
3 0,107 0,137 0,245 0,380 80 1,0 1,22 2,2 3,4
5 0,18 0,193 0,346 0,53 90 1,08 1,32 2,38 3,65
7 0,203 0,250 0,45 0,66 100 1,15 1,42 2,55 3,9
10 0,250 0,305 0,55 0,85 120 1,31 1,60 2,85 4,45
15 0,32 0,40 0,72 1,02 160 1,57 1,94 3,2 4,9
20 0,39 0,485 0,87 1,33 180 1,72 2,10 3,7 5,8
25 0,46 0,56 1,0 1,56 200 1,84 2,25 4,05 6,2
30 0,52 0,64 1,15 1,77 225 1,99 2,45 4,4 6,75
35 0,58 0,70 1,26 1,95 250 2,14 2,60 4,7 7,25
40 0,63 0,77 1,38 2,14 275 2,2 2,80 5,0 7,7
45 0,68 0,83 1,5 2,3 300 2,4 2,95 5,3 8,2
50 0,73 0,89 1,6 2,45          




Содержание раздела